このウィンドウを使用して、システムに取り付けられているアダプタカードに関する詳細情報を表示します。
選択 | ユーザー特権 | |
U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=システム管理者、NA=該当なし | ||
表示 | 管理 | |
スロットプロパティ | U、P、A | NA |
アダプタは、システムへのリモートアクセス、ストレージデバイスコントロールまたはネットワーク接続などの特別な機能をシステムに提供します。 周辺機器相互接続(PCI)は外付けコンポーネントをシステムに接続することを可能にする普通形式のアダプタです。
[トップに戻る]
メーカー | アダプタを販売する企業体。 |
アダプタの説明 | 名前、モデル番号、アダプタの目的を含む英数字のテキストフィールドです。 |
アダプタバスの幅 | アダプタによって確保可能なシステムとデバイス制御間の情報経路の幅。 アダプタバスの幅の範囲は、PCI および PCI-X カードで16 - 64 ビット、PCI-E カードでは x1、x2、X4、X8 または X16です。 |
アダプタ速度 | アダプタとそれがコントロールするデバイス間の送信速度で、一秒間にメガビット(Mbps)です。 |
インストールしたSD のサイズ | AMEA カードに存在するストレージデバイスのサイズ。 メモ: AMEA カードにストレージデバイスが存在する場合に限り、このオプションが画面に表示されます。 |
スロットページに戻る | 前のウィンドウに戻ります。 |
印刷 | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタに印刷します。 |
エクスポート | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の 送信先に保存します。 |
電子メール | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
更新 | 画面を最新情報に更新します。 |
[トップに戻る]