このウィンドウを使用して、特定ネットワークインタフェースコントローラ(NIC)に関する情報を表示します。
選択 | ユーザー特権 | |
U = ユーザー、P = パワーユーザー、A = システム管理者、NA = 該当なし | ||
表示 | 管理 | |
ネットワークインタフェース情報(特定のインタフェース用) | U、P、A | NA |
![]() |
メモ:ユーザー特権レベルの 詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル 」をご参照ください。 |
ネットワークカード ウィンドウは以下の情報を表示します。
![]() |
メモ: 下に一覧表示したネットワークインタフェース情報には、すべてのフィールドが含まれています。このリストには、特定のオペレーティングシステムを実行している場合に表示されないフィールドが含まれている場合があります。 |
説明 | ネットワーク コントローラの名前を表示します。 |
ベンダー | ベンダーの名前を表示します。 |
スロット名 | コントローラがあるスロットの名前。 |
現在の MAC アドレス | メディア アクセス コントロール (MAC) アドレスを表示します。ローカル エリア ネットワーク (LAN) または他のネットワークでは、MAC アドレスはシステム固有のハードウェア番号です。 |
二重 |
通信システムの二重モードを表示します。二重通信システムは、双方向に相互通信可能な 2 台の接続されたパーティまたはデバイス装置を接続します。半二重 システムでは、双方向の通信が可能ですが、一度に一方向の通信しか行えず、同時に両方向の通信を行うことはできません。全二重 システムでは、同時に双方向の通信が可能です。 |
ベース I/O アドレス | 入出力データコントロールから特定のハードウェアアダプタに割り当てられた独自のメモリ空間の初期アドレスを表示します。値は 16 進数で表示されます。 |
ベース メモリ アドレス | 入出力データコントロールから特定のハードウェアアダプタに割り当てられた独自のメモリ空間の初期アドレスを表示します。値は 16 進数で表示されます。 |
IRQ | ネットワーク インタフェースが使用する割り込み要求ライン (IRQ) 番号を表示します。 |
DMA | ダイレクトメモリアクセスチャネルを表示します(該当する場合)。 |
リンク状態 | ネットワーク コントローラのリンク状態(上/下)を表示します。 |
接続状態 | ネットワーク コントローラの接続状態を表示します。 |
TOE 可能 | TCP/IP オフロード エンジン (TOE) サポートが利用可能かどうかを表示します。 |
TOE 有効 | TCP/IP オフロード エンジン (TOE) サポートが有効であるかどうかを表示します。 |
ドライバ名 | ネットワーク インタフェース ドライバ名を表示します。 |
ドライバイメージ パス | ネットワーク インタフェース用のドライバが収納されているパスを表示します。 |
ドライババージョン | ネットワーク インタフェース用のドライバのバージョン番号を表示します。 |
ファームウェアバージョン | システムのファームウェアのバージョンを表示します。 |
説明 | ネットワーク インタフェース名を表示します。 |
種類 | ネットワーク インタフェースのタイプ (Ethernet など) を表示します。 |
オペレーション状態 | ネットワーク インタフェースのオペレーション状態を表示します。 |
管理状態 | ネットワーク インタフェースの管理状態を表示します。 |
最大転送単位 | 最大転送単位を表示します。これは、最大 パケットまたはフレームのサイズ(バイト)を指します。 |
速度 | ネットワーク インタフェースの速度を表示します。 |
DHCP サーバー | ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル (DHCP) サーバーの IP アドレスを表示します。 |
デフォルトゲートウェイ | デフォルト ゲートウェイ アドレスを表示します。デフォルトゲートウェイは、ネットワークルーターのアドレスを提供します。 |
IP アドレス | IPv4 アドレスを表示します。 |
サブネットマスク |
サブネットマスクを表示します。これは、IP で使用する 32 ビットのアドレスマスクであり、サブネットアドレスに使用する IP アドレスのビット数を示します。
注: IPv6 アドレスを入力した場合は、サブネットマスクは表示されません。 |
メモ: Server Administrator はリンクローカルアドレスの他に、2 つのアドレスのみを表示します。
名前 | アドレスの名前を定義します。これは、リンクローカル、IPv6 アドレス 1、または IPv6 アドレス 2 です。 |
IP アドレス | IPv6 アドレスを表示します。 |
プレフィックス長 | IPv6 アドレスのプレフィックスの長さを表示します。これは、ネットワーク番号を指定する IP アドレス内のビット数です。 |
良フレーム | ポートが受信した読み取り可能なフレームの総数を表示します。 |
不良フレーム | ポートが受信した読み取り不可能なフレームの総数を表示します。 |
アライメントエラー | 特定のインタフェースが受信したフレームのうち、オクテットの整数でなく FCS チェックに合格しなかったものの数を表示します。 |
FCS エラー | 特定のインタフェースが受信したフレームのうち、FCS チェックに合格しなかったものの数を表示します。 |
長過ぎるフレーム | 最大フレームサイズを超えたフレームの数を表示します。 |
内部 MAC 受信エラー | 内部 MAC 受信エラーにより受信が失敗したフレームの数を表示します。 |
良フレーム | ポートが送信した読み取り可能なフレームの総数を表示します。 |
不良フレーム | ポートが送信した読み取り不可能なフレームの総数を表示します。 |
シングルコリジョンフレーム | 一度コリジョンが発生したものの、次の転送は成功したフレームを表示します。 |
マルチコリジョンフレーム | 複数のコリジョンが発生したインタフェースで転送されたフレーム数を表示します。 |
送信延期 | 媒体がビジー状態であったために送信を遅延された初回転送の数を表示します。 |
コリジョン | フレームの送信時にコリジョンが一回以上発生したフレームの数を表示します。 |
遅いコリジョン | フレームの送信時に遅いコリジョンが発生したフレームの数を表示します。 |
過度のコリジョン | 過度のコリジョンが原因で失敗した転送の回数を表示します。 |
キャリアセンスエラー | 送信中にキャリアセンスが失われた回数を表示します。 |
内部 MAC 送信エラー | 内部 MAC 送信エラーにより送信が失敗したフレームの数を表示します。 |
バイト | フレーム文字を含み、インタフェースが受信したオクテットの総数を表示します。 |
パケット総数 | 受信パケットの総数を表示します。 |
ユニキャストパケット | マルチキャストまたはブロードキャストアドレスにアドレス指定されなかった着信パケット数を表示します。 |
マルチキャスト パケット | 受信したマルチキャストパケット数を 表示します。 |
ブロードキャスト パケット | 受信したブロードキャストパケット数を 表示します。 |
破棄パケット | 廃棄された着信パケットの数を表示します。 |
エラーパケット | エラーを含む着信パケットの数を表示します。 |
不明プロトコルパケット | 不明または未対応プロトコルにより破棄されたパケットの数を表示します。 |
バイト | インタフェースから送信されたオクテットの数を表示します。 |
パケットの総数 | 転送されたパケットの総数を表示します。 |
ユニキャストパケット | マルチキャストまたはブロードキャストアドレスにアドレス指定されなかった送信パケットの数を表示します。 |
破棄パケット | 破棄されたパケットの総数を表示します。 |
エラーパケット | エラーにより転送されなかった送信パケットの数を表示します。 |
キュー長 | 出力キューの長さを表示します。 |
[トップに戻る]
ネットワークインタフェースのページに戻る | 前のウィンドウに戻ります。 |
印刷 | 開かれたウィンドウの内容をデフォルトプリンタで印刷します。 |
エクスポート | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の 送信先に保存します。 |
電子メール | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』をご参照ください。 |
更新 | 画面を最新情報に更新します。 |
[トップに戻る]