使用“Elements”(要素)窗口可以查看有关系统中已安装的电源设备的信息。使用“Alert Management”(警报管理)选项卡为电源设备和电源冗余警报管理配置警报措施。
选择 | 用户权限 | |
U=User(用户);P=Power User(高级用户);A=Administrator(管理员);NA=Not Applicable(暂无) | ||
查看 | 管理 | |
“Power Supplies”(电源设备) | U、P、A | NA |
![]() |
注:有关用户权限级别的详情,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。 |
电源设备是一种电子系统,可将外接电源插座的交流电转换为系统组件所需的直流电。
系统可以设计具有冗余的电源设备,以防止由于电源设备故障导致的系统关机。系统中装有多个电源设备的情况下,如果管理员能够发现一个或两个电源设备出现故障,就能够及时更换电源设备并恢复冗余,而不至于等到最后一个电源设备出现故障导致整个系统失败。
注:本页中列出的字段包括了可能的配置。在您的系统上可能没有某些字段。
“Redundancy Status”(冗余状况) | “Redundancy Status”(冗余状况)可以是“Full”(完全)或 “Lost”(掉失)。目前,所有系统均具有 n+1 个电源设备,其中 n 是系统在完全负载和应力情况下工作时所需的电源设备数。如果系统完全冗余所需的电源设备数是三个:
当有三个工作的电源设备时,“Redundancy Status”(冗余状况)为“Full”(完全)。 当有两个工作的电源设备时,“Redundancy Status”(冗余状况)为“Lost”(掉失),状况为“Noncritical”(不严重)。 当只有一个工作的电源设备时,“Redundancy Status”(冗余状况)为“Lost”(掉失),状况为“Critical”(严重)。 “Full”(完全)冗余由系统规格定义。掉失冗余表示没有备用电源设备来应付最少的冗余需求,但是至少还有一个电源设备在工作。 |
“Number of devices required for full redundancy”(完全冗余所需的设备数) | 系统具有完全冗余所定义的电源设备数。目前,所有系统均具有 n+1 个电源设备,其中 n 是系统在完全负载和应力情况下工作时所需的电源设备数。如果完全冗余所需的电源设备数是三个,当有一个或两个电源设备工作时冗余掉失。 |
[返回页首]
“Status”(状况) | 电源设备状况由组件的状况图标表示。绿色复选标记 ( ![]() ![]() ![]() |
“Location”(位置) | 显示电源设备安装的位置。 |
“Type”(类型) | 系统电源设备的类型。类型可以是 AC、DC 或来自稳压器模块 (VRM)。 |
“Maximum Output Wattage”(最大输出瓦特) | 电源设备可提供的最大功率。 |
“Online Status”(联机状况) | 说明电源设备当前正在为系统供电(“online”[联机]),或是电源设备尚未供电(“offline”[脱机])。 比如在正常条件下电源设备的联机状态值是: “AC Power on”(交流电源打开)、“AC Power Switch on”(交流电源开关打开)、“PS OK”(电源设备正常)、“PS On”(电源设备打开)、“PS Fan OK”(电源设备风扇正常)、“Presence Detected”(检测到存在) 比如在严重条件下电源设备的联机状态值是: “AC Power off”(交流电源关闭)、“AC Power Switch on”(交流电源开关打开)、“PS Failure”(电源设备故障)、“PS Off”(电源设备关闭)、“PS Fan Failure”(电源设备风扇故障)、“Failure Detected”(检测到故障)、“AC Lost”(没有交流电) |
“Power Monitoring Capable”(电源监控功能) | 如果电源设备具有电源监控功能则显示“Yes”(是),如果没有则显示“No”(否)。 |
使用此窗口可以配置在电源设备出现警报、严重/故障或冗余缺失事件时希望生成的警报。
系统树选择 | 选项卡 | 子选项卡 | 用户权限 | |
查看 | 管理 | |||
“Main System Chassis”(主系统机箱) | ||||
“Power Supplies”(电源设备) | “Alert Management”(警报管理) | “Alert Actions”(警报措施) | U、P、A | A |
U=User(用户);P=Power User(高级用户);A=Administrator(管理员);NA=Not Applicable(暂无)。 有关用户权限级别的详细信息,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。
事件 | “Description”(说明) |
“Power Supply Warning”(电源设备警告) | 表示应该尽快或在下次计划维护时解决的电源设备状况。 |
“Power supply critical”(供电危急) | 电源设备在功率限制范围外运行。请将电源设备脱机。 |
“Power System Redundancy Degraded”(电源系统冗余降级) | 可运行电源的数目已低于完全冗余所需的数目。 |
“Power System Redundancy Lost”(电源系统冗余掉失) | 可运行电源的数目已低于部分冗余(已降级冗余)所需的数目。只有系统运行所需的最少电源设备在工作。如果无冗余的电源设备出现故障,将无法再向系统供电。 |
要配置电源设备的警报措施,请参见“电源设备警报管理”。
[返回页首]
“Print”(打印) | 将打开窗口的副本打印到默认打印机。 |
“Export”(导出) | 将包含本窗口内容的文本文件(各数据字段的值由可自定义的分隔符隔开)保存到指定的位置。 |
“Email”(电子邮件) | 将此窗口的内容通过电子邮件发送至指定收件人。请参阅《Server Administrator 用户指南》了解有关配置简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的说明。 |
“Refresh”(刷新) | 用最新信息更新屏幕。 |
[返回页首]