In diesem Fenster können Sie Warnungen konfigurieren, die im Falle von Netzteilwarnung und -fehler oder Redundanzverlustereignissen ausgelöst werden sollen.
Systemstrukturauswahl | Register | Unterregister | Benutzerberechtigungen | |
Anzeigen | Verwalten | |||
Hauptsystemgehäuse | - | |||
Netzteile | Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | H, A | A |
SNMP-Traps | H, A | H, A |
B=Benutzer; H=Hauptbenutzer; A=Administrator, -=Nicht zutreffend. Weitere Einzelheiten zu Berechtigungsebenen für Benutzer finden Sie unter "Berechtigungsebenen in der Server Administrator-GUI".
Ereignis | Beschreibung |
Netzteilwarnung | Zeigt einen Netzteilzustand an, der in Kürze bzw. beim nächsten geplanten Wartungsvorgang behandelt werden sollte. |
Netzteil kritisch | Weist auf ein Netzteil hin, das außerhalb des Wattleistungsbereichs betrieben wird. Das Netzteil offline nehmen. |
Herabgesetzte Redundanz | Zeigt an, dass die Anzahl der betriebsbereiten Netzteile unter die für volle Redundanz erforderliche Anzahl gefallen ist. |
Verlorene Redundanz | Zeigt an, dass die Anzahl der betriebsbereiten Netzteile unter die für teilweise Redundanz (Redundanz herabgesetzt) erforderliche Anzahl gefallen. Es ist nur die minimale Anzahl an Netzteilen, die für das System erforderlich sind, betriebsbereit. Sollten die nichtredundanten Netzteile ausfallen, wird das System nicht mit Strom versorgt. |
Wie Sie Warnungsmaßnahmen für Netzteile konfigurieren, erfahren Sie unter "Warnungsmaßnahmen".