使用此窗口可以查看系统事件。 所有用户可以查看这些日志。 只有管理员可以清除日志。
选择 |
用户权限 | |
U=User(用户);P=Power User(高级用户);A=Administrator(管理员);NA=Not Applicable(暂无) | ||
查看 |
管理 |
|
警报日志 | U、P、A | A |
![]() |
注:有关用户权限级别的详情,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。 |
每个事件都具有严重性、事件 ID、日期和时间以及说明。 单击列标题可以按照相应列排序或更改列的排序方向。 要解释消息,请参阅《Server Administrator 消息参考指南》。
[返回页首]
“Severity”(严重性) | 指示事件类型是“Normal/OK”(正常/良好)、“Warning/Noncritical”(警告/非严重)还是“Critical/Nonrecoverable”(严重/不可恢复)。 |
ID | 显示事件 ID。 单击特定的事件 ID 查看该事件 ID 的详细列表及其相应说明、严重性和原因。 请参阅《Server Administrator 消息参考指南》,获得事件 ID 及其相应说明、严重性和原因的详细列表。 |
“Date and Time”(日期和时间) | 显示事件的日、月、日期、时间(小时、分钟和秒)以及年。 |
“Category”(类别) | 指示生成警报的子系统。 当前类别包括 Instrumentation Service 和 Storage Service。 |
“Description”(说明) | 简要说明发生的事件和涉及的组件。 |
“Print”(打印) | 将日志的副本打印到默认打印机。 |
“Export”(导出) | 将包含本窗口内容的文本文件(各数据字段的值由可自定义的分隔符隔开)保存到指定的位置。 |
“Email”(电子邮件) | 将此窗口的内容通过电子邮件发送至指定收件人。 请参阅《Server Administrator 用户指南》了解有关配置简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的说明。 |
“Clear Log”(清除日志) | 从日志中删除所有事件。 |
“Save As”(另存为) | 将窗口内容保存到 .zip 文件中。 |
“Refresh”(刷新) | 用最新信息更新屏幕。 |
[返回页首]