このウィンドウを使用して、システムの電流プローブに関する情報を表示します。
選択 | ユーザー特権 |
|
U=ユーザー、P=パワーユーザー、 A=システム管理者、NA=該当なし | ||
表示 | 管理 | |
電流プローブ | U、P、A |
P、A |
![]() |
メモ:ユーザー特権レベルの詳細については、 「Server Administrator GUI の特権レベル」 を参照してください。 |
電流プローブ一覧には以下のフィールドが含まれます。
状態 | プローブの種類が正常か、警告か、重要 / エラーかを表示します。 |
プローブ名 | 電流プローブを識別する固有な英数字テキスト(例えば、Power Supply 2 +3.3 v )を表示します。 |
読み取り値 | 一定時にプローブが測定したアンペア数のスナップショットを表示します。 |
最小警告 | システム操作に推奨されている最小許容アンペア数を表示します。 値がこのアンペア数を下回ると、警告イベントが発生します。 |
最大警告 | システム操作に推奨される最大許容アンペア数を表示します。 値がこのアンペア数を超えると、警告イベントが発生します。 |
最小エラー | システム操作に必要とされている最小許容アンペア数の表示します。 値がこのアンペア数を下回ると、重要 / エラーイベントになります。 |
最大エラー | システム操作に必要な最大許容アンペア数を表示します。 値がこのアンペア数を超えると、重要 / エラーイベントになります。 |
最小または最大アンペア数を入力または変更したい場合は、編集したいプローブの下線付き名前をクリックします。 「電流プローブの編集」を参照してください。
電流プローブに対する警告処置の設定方法の詳細は、 「警告処置の設定」を参照してください。