Use esta ventana para editar los umbrales de advertencia del consumo de alimentación del sistema. Todos los valores se miden en vatios.
Selección | Privilegios del usuario | |
U = Usuario; P = Usuario avanzado; A = Administrador; NA = No aplicable | ||
Ver datos | Configurar umbrales | |
Consumo de alimentación | P, A | P, A |
![]() |
NOTA: Para obtener más detalles acerca de los niveles de privilegio de usuarios, consulte "Niveles de privilegio en la GUI de Server Administrator". |
![]() |
NOTA: Esta página de ayuda puede incluir información sobre funciones que no sean compatibles con el sistema. Server Administrator sólo mostrará las funciones que son admitidas por el sistema. |
![]() |
NOTA: Al asignar los valores del umbral de sonda, Server Administrator redondea los valores que se introducen al valor asignable más cercano. |
Estado | Indica si el tipo de suceso para esta sonda es Normal/en buen estado, Advertencia/no crítico o Crítico/falla. |
Lectura | Muestra el valor del consumo de alimentación medido por la sonda en un momento específico. |
Umbral de falla | Muestra el consumo de alimentación máximo aceptable que se requiere para el funcionamiento del sistema. El consumo de alimentación que supere este valor provocará sucesos críticos o de falla. |
Valores del umbral | ||
Establecer como predeterminado | Establece el valor predeterminado del consumo de alimentación de un suceso de advertencia. NOTA: Los sistemas que contienen capacidades de System Management incorporado (ESM3) no le permiten establecer valores del umbral de advertencia predeterminados. |
|
Establecer en un valor | Permite que los usuarios avanzados y los administradores especifiquen el valor de consumo de alimentación que puede desencadenar un suceso de advertencia. NOTA: Usted puede establecer únicamente números enteros para los valores de umbral de un chasis externo. Si intenta establecer el valor de umbral usando un número que contenga un decimal, sólo el número entero antes del punto decimal se guardará como valor del umbral. |
|
Umbral de advertencia | Muestra el valor recomendado de consumo de alimentación para este sistema. El consumo de alimentación que supere este valor provocará sucesos de advertencia. |
Volver a la página de consumo de alimentación | Regresa a la ventana anterior. |
Aplicar cambios | Aplica las ediciones hechas a los valores en esta ventana. |
Para obtener información sobre cómo establecer acciones de alerta, consulte "Establecer acciones de alerta".