使用 “Power Consumption”(功耗)窗口可以查看有关系统功耗的信息。使用 “Alert Management”(警报管理)选项卡为 “Power Consumption Alert Management”(功耗警报管理)配置警报措施。
选择 | 用户权限 | ||
U=User(用户);P=Power User(高级用户);A=Administrator(管理员);NA=Not Applicable(暂无) | |||
“View Data”(查看数据) | “Configure Thresholds”(配置阈值) | “Reset Readings”(重设读数) | |
功耗 | U、P、A | P、A | A |
![]() |
注:有关用户权限级别的详情,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。 |
“Status”(状况) | 根据警报和故障阈值显示功耗读数的状况可以是以下任何值:
|
“Probe Name”(探测器名称) | 系统功耗探测器的名称。 单击探测器名称设置阈值。有关设置阈值的信息,请参阅“编辑功耗探测器”。 注:只能在非模块化系统上设置阈值。 |
“Reading”(读数) | 系统中电源设备 (AC) 的总功耗值(瓦特)。 |
“Warning Threshold”(警告阈值) | 显示系统运行推荐的可接受功耗(瓦特)。超过此值的功耗会产生警告事件。 |
“Failure Threshold”(故障阈值) | 显示系统运行所需的最高可接受功耗(瓦特)。超过此值的功耗会产生严重/故障事件。 |
“Amperage”(安培)部分显示系统上电源设备传感器的即时功耗(安培)。
![]() |
注:此部分只在非模块化系统上存在。 |
“Location”(位置) | 系统上的电源设备传感器。 |
“Reading”(读数) |
相应电源设备传感器的功耗(安培)。 |
[返回页首]
“Power Tracking Statistics”(功率跟踪统计数据)部分详细说明系统在给定时间内消耗的功率。
“Statistic”(统计数据) | “Energy Consumption”(能耗)。说明系统累积消耗的功率。 |
“Measurement Start Time”(测量开始时间) | 测量功率读数的开始时间。开始时间是系统第一次开机的时间。此后,“Measurement Start Time”(测量开始时间)只有在重设读数或闪速更新固件时才会变化。 |
“Measurement Finish Time”(测量完成时间) | 当前时间。 |
“Reading”(读数) | 系统实际消耗的功率(千瓦时)。 |
“Reset Reading”(重设读数) | 单击 “Reset”(重设)重设“Measurement Start Time”(测量开始时间)、“Measurement Finish Time”(测量结束时间)和 “Reading”(读数)列的值。“Measurement Start Time”(测量开始时间)和 “Measurement Finish Time”(测量结束时间)都重设为当前时间。“Measurement Start Time”(测量开始时间)保持不变,而 “Measurement Finish Time”(测量结束时间)与当前时间保持同步。 |
“Statistic”(统计数据) | “System Peak Power”(系统峰值功率)。表示系统自上次重设以来的峰值功率(瓦特)。 |
“Measurement Start Time”(测量开始时间) | 测量功率读数的开始时间。开始时间是系统第一次开机的时间。此后,“Measurement Start Time”(测量开始时间)只有在重设读数或闪速更新固件时才会变化。 |
“Peak Time”(峰值时间) | 峰值功耗的时间。 |
“Peak Reading”(峰值读数) | 峰值功耗(瓦特)。 |
“Reset Reading”(重设读数) | 单击 “Reset”(重设)重设 “Measurement Start Time”(测量开始时间)、“Peak Time”(峰值时间)和“Peak Reading”(峰值读数)列的值。“Measurement Start Time”(测量开始时间)和 “Measurement Finish Time”(测量结束时间)都重设为当前时间。“Measurement Start Time”(测量开始时间)保持不变,而 “Peak Time”(峰值时间)反映了峰值功耗时间。 |
“Statistic”(统计数据) | “System Peak Amperage”(系统峰值安培)。表示系统自上次重设以来的峰值功率(安培)。 |
“Measurement Start Time”(测量开始时间) | 测量功率读数的开始时间。 开始时间是系统第一次开机的时间。此后,“Measurement Start Time”(测量开始时间)只有在重设读数或闪速更新固件时才会变化。 |
“Peak Time”(峰值时间) | 峰值功耗的时间。 |
“Peak Reading”(峰值读数) | 峰值功耗(安培)。 |
“Reset Reading”(重设读数) | 单击 “Reset”(重设)重设“Measurement Start Time”(测量开始时间)、“Peak Time”(峰值时间)和 “Peak Reading”(峰值读数)列的值。“Measurement Start Time”(测量开始时间)和“Measurement Finish Time”(测量结束时间)都重设为当前时间。“Measurement Start Time”(测量开始时间)保持不变,而“Peak Time”(峰值时间)反映了峰值功耗时间。 |
使用此窗口可以配置在电源设备出现警报、严重/故障或冗余缺失事件时希望生成的警报。
系统树选择 | 选项卡 | 子选项卡 | 用户权限 | |
查看 | 管理 | |||
“Main System Chassis”(主系统机箱) | ||||
“Power Monitoring”(电源监控) | “Alert Management”(警报管理) | “Alert Actions”(警报措施) | U、P、A | A |
U=User(用户);P=Power User(高级用户);A=Administrator(管理员);NA=Not Applicable(暂无)。 有关用户权限级别的详细信息,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。
有关如何为电源监控设置警报措施的信息,请参见“设置警报措施”。
[返回页首]
“Print”(打印) | 将打开窗口的副本打印到默认打印机。 |
“Export”(导出) | 将包含本窗口内容的文本文件(各数据字段的值由可自定义的分隔符隔开)保存到指定的位置。 |
“Email”(电子邮件) | 将此窗口的内容通过电子邮件发送至指定收件人。请参阅《Server Administrator 用户指南》了解有关配置简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的说明。 |
“Refresh”(刷新) | 用最新信息更新屏幕。 |
[返回页首]