使用此窗口可以查看有关与外围设备和其它系统进行通信的系统端口的信息。
选择 | 用户权限 | |
U=User(用户);P=Power User(高级用户);A=Administrator(管理员);NA=Not Applicable(暂无) | ||
查看 | 管理 | |
端口信息 | U、P、A | NA |
![]() |
注:有关用户权限级别的详情,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。 |
[返回页首]
端口是进出系统的通道。系统的串行端口和并行端口是用于插入通信线路、调制解调器和打印机的外部插槽。每个网卡使用某种类型的端口连接到 LAN。发送和接收数据的所有设备均需要使用可用端口连接至各条线路。
“Name”(名称) | “Description”(说明) |
“Port Type”(端口类型) | 端口类型包括串行端口、并行端口和通用串行总线 USB等。 |
“External Name”(外部名称) | 端口名称,例如 serial 或 parallel、USB、mouse、keyboard 等。 |
“Base I/O Addr”(基本 I/O 地址) | 开始以十六进制表示的输入/输出地址。 |
“IRQ Lvl”(IRQ 级别) | 中断请求 (IRQ) 是系统中的硬件中断。硬件中断向系统的中央处理器 CPU发送信号,通知外围设备组件(例如调制解调器或打印机)中已开始或已结束的事件。通过 PCI 卡进行通信时,IRQ 级别是识别发送中断请求的设备的类型的标准方法。 |
“Connector Type”(连接器类型) | 将两个设备连接在一起的插头或电缆的类型,即为将外部设备连接至系统的连接器的类型。 有多种可用的连接器类型,分别用于将不同的设备类型连接至系统。例如 DB-9 插头、AT、访问总线和 PS/2 等。 |
“Maximum Speed”(最高速度) | 端口速度,指输入/输出通道的数据传输速率,以位/秒为单位。串行端口的平均速率为 115 Kbps,USB 端口的平均速率为 12 Kbps。 |
[返回页首]
“Print”(打印) | 将打开窗口的副本打印到默认打印机。 |
“Export”(导出) | 将包含本窗口内容的文本文件(各数据字段的值由可自定义的分隔符隔开)保存到指定的位置。 |
“Email”(电子邮件) | 将此窗口的内容通过电子邮件发送至指定收件人。请参阅《Server Administrator 用户指南》了解有关配置简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的说明。 |
“Refresh”(刷新) | 用最新信息更新屏幕。 |
[返回页首]